Sertlik | Mohs | 4 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2.68 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2.7 |
Atmosferik Basınçta Su Emilimi | by weight - % | 0.14 |
| by volume - % | 0.78 |
Kaynar Suda Su Emilimi | by weight - % | 0.15 |
| by volume - % | 0.82 |
Porozite | % | 0.79 |
Basınç Direnci | kg/cm2 | 1010 |
Don SOnrası Basınç Direnci | kg/cm2 | 810 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50 cm2 | 16,5 |
Gözenek Oranı | % | 1,1 |
Elastisite Modülü | kg/cm2 | 10,65 |
|
|
|
|
|
|
Kimyasal Analizler: |
|
|
SiO2 | 1,63 |
|
Fe2O3 | 0,67 |
|
CaO | 53.48 |
|
MgO | 0,46 |