Sertlik | Mohs | 3-3,5 |
Birim Hacim Ağırlığı | gr/cm3 | 2.70 |
Özgül Ağırlığı | gr/cm3 | 2.68 |
Atmosferik Basınçta Su Emilimi | by weight - % | 0.24 |
| by volume - % | 0.40 |
Kaynar Suda Su Emilimi | by weight - % | 0.30 |
| by volume - % | 0.70 |
Porozite | % | 0.50 |
Basınç Direnci | kg/cm2 | 1150 |
Don SOnrası Basınç Direnci | kg/cm2 | 1150 |
Ortalama Aşınma Direnci | cm3/50 cm2 | 14,50 |
Gözenek Oranı | % | 1,10 |
Elastisite Modülü | kg/cm2 | 10,55 |
|
|
|
|
|
|
Kimyasal Analizler: |
|
|
SiO2 | 0,51 |
|
Fe2O3 | 0.12 |
|
CaO | 52,40 |
|
MgO | 2,40 |